Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2020 г. | ||||
КГУ "Борисовкая средняя школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на 2020 г | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 556,6 | 148,9 | 136,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 77513,6 | 20733,3 | 19068,3 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 50963,8 | 12741,0 | 12823,4 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4011,2 | 1002,8 | 1042,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111422,2 | 111422,2 | 115777,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 30190,9 | 7547,7 | 7818,0 |
штатная численность | единиц | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106156,5 | 106156,5 | 110190,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3351,7 | 837,9 | 867,7 |
штатная численность | единиц | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73502,2 | 73502,2 | 77128,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13410,0 | 3352,5 | 3095,7 |
штатная численность | единиц | 19,2 | 19,2 | 18,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58203,1 | 58203,1 | 55240,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4999,0 | 1249,8 | 1282,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5419,5 | 1354,9 | 350,1 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 145,3 | 36,3 | 43,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15986,0 | 3996,5 | 4568,0 |
Руководитель ГУ «Отдел образования | ||||
Атбасарского района» Н. Наймушина | ||||
исп Бирюкова С. | ||||
тел 24009 | ||||